Ngành | Điểm trúng tuyển | ||
Khối A | Khối D1 | ||
Tiếng Anh hệ số 1 | Tiếng Anh hệ số 2 | ||
Ngôn ngữ Anh | 29 | ||
Thống kê kinh tế | 19 | 19 | |
Toán ứng dụng trong kinh tế | 19 | 19 | |
Kinh tế tài nguyên | 19 | 19 | |
Kinh tế | 20,5 | 20,5 | |
Quản trị kinh doanh | 20,5 | 20,5 | |
QT Dịch vụ du lịch và Lữ hành | 20 | 20 | |
Marketing | 21 | 21 | |
Bất động sản | 20 | 20 | |
Tài chính - Ngân hàng | 23 | 23 | |
Kế toán | 24,5 | 24,5 | |
Quản trị nhân lực | 20 | 20 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 19 | 19 | |
Luật | 19,5 | 19,5 | |
Khoa học máy tính | 19 | 19 | |
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 19 | 26 | |
Quản trị khách sạn và Lữ hành, đào tạo theo định hướng nghề nghiệp | 23,5 | ||
Nhóm ngành | Các ngành đào tạo | Điểm chuẩn | Ghi chú |
KT01 | Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh | 19,5 | Khối A,A1 |
KT02 | Điện-TĐH-Điện tử-CNTT-Toán tin | 21,5 | Khối A,A1 |
KT03 | Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường | 18,5 | Khối A |
KT04 | Vật liệu-Dệt may- Sư phạm kỹ thuật | 18 | Khối A,A1 |
KT05 | Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật hạt nhân | 18.5 | Khối A,A1 |
KT06 | Kinh tế và quản lý | 20 | Khối A,A1, D như nhau |
TA1 | Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và Công nghệ | 26 | Khối D, môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
TA2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (IPE) | 24 | Khối D, môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
Source : kenh14[dot]vn
No comments:
Post a Comment